Análise de Sistemas
Bem-vindo à Disciplina de Análise de Sistemas!
Prezados, nossas aulas serão as segundas-feiras, às 21:00 na Etec Comendador João Rays, em Barra Bonita
Material do Centro Paula Souza
Plano de Curso Técnico em Informática
Aulas
| AULA | DATA | CONTEÚDO | DOWNLOAD |
| 1 | 24/jul | Aula Inicial: Apresentação das bases tecnológicas | |
| 2 | 31/jul | 1. Conceito de Engenharia de Sistemas | Download PDF |
| 3 | 07/ago | ||
| 4 | 14/ago | Exercícios de Fixação em Sala | |
| 5 | 21/ago | Formação dos Grupos e Correção de Exercícios | |
| 6 | 28/ago | 2. Análise de Requisitos | Download PDF |
| 7 | 04/set | Seminários | |
| 8 | 11/set | Seminários | |
| 9 | 18/set | Avaliação 1º Bimestre | |
| 10 | 25/set | Diagrama de Fluxo de Dados | Download PDF |
| 11 | 02/out | ||
| 12 | 09/out | ||
| 13 | 16/out | ||
| 14 | 23/out | ||
| 15 | 30/out | ||
| 16 | 06/nov | ||
| 17 | 13/nov | ||
| 18 | 20/nov | ||
| 19 | 27/nov | Avaliação 2º Bimestre | |
| 20 | 04/dez | Atividades de Recuperação | |
Softwares de Apoio
(Em breve)
Grupos do Seminário
| DUPLA | TEMA | DATA |
| Najara & Patricia | f) Aprendizagem com Usuário | 11/set |
| Rafael & Ricardo | e) Análise de Texto | 04/set |
| Maurito & Matheus B. | d) Observações | 11/set |
| Rafael S | a) Brainstorm | 04/set |
| Michael & Max | e) Análise de Texto | 11/set |
| Sério & Matheus | g) Reutilização de Requisitos | 04/set |
| Vitor & Mateus | c) Questionários | 11/set |
| Sofia & Sabrina | c) Questionários | 04/set |
| Anselmo & Murilo | a) Brainstorm | 11/set |
| Raul & Rafael T. | b) Entrevista | 04/set |