Sistemas de Apoio à Decisão
Bem-vindos a disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão.
Nossas aulas serão as terças-feiras, das 19:15 às 20:45, no Moura Lacerda Sede
Apresentação da Disciplina
Introduzir o aluno nos assuntos relacionados aos sistemas de apoio à decisão e business intelligence atuais por meio de conceitos e práticas em ferramentas de código aberto. Sistemas de apoio à decisão; Conceitos básicos de um data warehouse; Modelagem multidimensional; Sistemas ERP. Processos ETL. Data mining.
Aulas
| AULA | DATA | CONTEÚDO | DOWNLOAD |
| 1 | 01/ago | Aula Inaugural: apresentação da disciplina | |
| 2 | 08/ago | Conceito de Dados e Informações, geração de conhecimento e exemplos | Arquivo PDF |
| 3 | 15/ago | Conceito de Data Warehouse, objetivos e exemplos | Arquivo PDF |
| 4 | 22/ago | Introdução a Ferramentas de ETL OpenSource | Arquivo PDF |
| 5 | 29/ago | Atividade prática: explorando ferramentas ETL | |
| 6 | 05/set | Atividade prática: explorando ferramentas ETL | |
| 7 | 12/set | Exercícios de fixação práticos em sala | |
| 8 | 19/set | Exercícios de fixação práticos em sala | |
| 9 | 26/set | Avaliação P1 | |
| 10 | 03/out | Introdução a modelagem multidimensional | |
| 11 | 10/out | Semana de Planejamento | |
| 12 | 17/out | Semana da TI: Ciclo de Palestras | |
| 13 | 24/out | Revisão conceitos de Data Warehouse, ETL e modelagem multdimensional | Arquivo PDF |
| 14 | 31/out | Exercícios práticos: modelagem multidimensional | Em Breve |
| 15 | 07/nov | Introdução a Data Mining | Em Breve |
| 16 | 14/nov | Representação do conhecimento | Em Breve |
| 17 | 21/nov | Exercícios práticos Data Mining | Em Breve |
| 18 | 28/nov | Avaliação P2 | |
| 19 | 05/dez | Exercícios de fixação e revisão: ETL | Em Breve |
| 20 | 12/dez | Exercícios de fixação e revisão: Modelagem multidimensional | Em Breve |
| 21 | 15/dez | Avaliação N3 |
Softwares Utilizados
- Pentaho Data Integration
- PostgreSQL
- pgAdmin
- MySQL
- HeidiSQL
- Weka